Viking Garn Katalog 2424 – Baby Merino till barn
Här hittar du 10 modeller (16 varianter) med lekfulla motiv – perfekta barntröjor i mjuk merinoull.
Du som du får är en katalog som där du ser samtliga modeller samt ett häfte med mönster.
Garn: Baby Merino (100% merinoull), 50 g = 175 m. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Skötsel: skonsam tvätt 40°C.
Modell 2424-1a – "Butterfly"-genser

Modell 2424-1a – "Butterfly"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvit 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gul 245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cerise 265 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-1b – "Butterfly"-genser

Modell 2424-1b – "Butterfly"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvit 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Lys blå 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marine 226 (visa i Baby Merino) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-2a – "Hjerte"-genser

Modell 2424-2a – "Hjerte"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Lys rosa 264 (visa i Baby Merino) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Cerise 265 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-2b – "Hjerte"-genser

Modell 2424-2b – "Hjerte"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturhvit 202 (visa i Baby Merino) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rødbrun 255 (visa i Baby Merino) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-2c – "Hjerte"-genser

Modell 2424-2c – "Hjerte"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvit 200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lys rosa 264 (visa i Baby Merino) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-2d – "Hjerte"-genser

Modell 2424-2d – "Hjerte"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvit 200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Himmelblå 225 (visa i Baby Merino) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-3 – "Sørpolen"-genser

Modell 2424-3 – "Sørpolen"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 56 | 60 | 64 | 69 | 73 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Svart 203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lys blå 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Himmelblå 225 (visa i Baby Merino) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-4 – "Sjørøver"-genser

Modell 2424-4 – "Sjørøver"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 56 | 60 | 64 | 69 | 73 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvit 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Perlegrå 212 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kongeblå 224 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Marine 226 (visa i Baby Merino) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Rød 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-5 – "Bæ, bæ lille lam"-genser

Modell 2424-5 – "Bæ, bæ lille lam"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvit 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koksgrå 217 (visa i Baby Merino) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rød 250 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-6a – "Harepus"-genser

Modell 2424-6a – "Harepus"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturhvit 202 (visa i Baby Merino) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brunmelert 208 (visa i Baby Merino) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Oliven 232 (visa i Baby Merino) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-6b – "Harepus"-genser

Modell 2424-6b – "Harepus"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Perlegrå 212 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gråblå 223 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-6c – "Harepus"-genser

Modell 2424-6c – "Harepus"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturhvit 202 (visa i Baby Merino) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oliven 232 (visa i Baby Merino) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Grønn 234 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-7 – "Fagros"-genser

Modell 2424-7 – "Fagros"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturhvit 202 (visa i Baby Merino) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beigemelert 207 (visa i Baby Merino) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Brunmelert 208 (visa i Baby Merino) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-8 – "Mikkel rev"-genser

Modell 2424-8 – "Mikkel rev"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturhvit 202 (visa i Baby Merino) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Svart 203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grønn 234 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Rust 254 (visa i Baby Merino) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-9 – "Pluto"-genser

Modell 2424-9 – "Pluto"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 56 | 60 | 64 | 69 | 77 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvit 200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lys grå 213 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Koksgrå 217 (visa i Baby Merino) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).
Modell 2424-10 – "Gravemaskin"-genser

Modell 2424-10 – "Gravemaskin"-genser
Mått (cm)
| Mått (cm) | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Övervidd | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 |
| Hel längd | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 |
Garnåtgång (antal nystan per färg & storlek)
| Garnfärg | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturhvit 202 (visa i Baby Merino) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Koksgrå 217 (visa i Baby Merino) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maisgul 246 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Garn: Baby Merino (50 g = 175 m). Rek. stickor: 2,5 mm och 3,0 mm. Stickfasthet: 28 m = 10 cm (slätstickning).